7月17日的录取情况如下:
学校名称 | 指令 | 指导 | 特长生 | 合 计 | |||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | |
五中 | 462 | 464 | B(3B2C+1C) | 54 | 54 | B+(3B+3B) | 24 | 24 | C+(3C+3C) | 540 | 542 |
九中 | 479 | 479 | B(1B+2B3C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 7 | 7 | C+(6C+) | 540 | 540 |
十中(上津) | 563 | 564 | B+(3B+3B) | 65 | 65 | B+(2A1B+3B) | 20 | 20 | B(1B5C+) | 648 | 649 |
十三中 | 292 | 303 | B(4B2C+) | 32 | 32 | B+(5B+1B) | 0 | 0 | --- | 324 | 335 |
十五中 | 374 | 375 | B(5B1C+) | 43 | 44 | B+(5B+1B) | 15 | 15 | C+(3C+1C2D) | 432 | 434 |
十九中 | 389 | 401 | B(4B2C+) | 43 | 43 | B+(5B+1C+) | 0 | 0 | --- | 432 | 444 |
二十中 | 389 | 390 | B(1B+3B2C+) | 43 | 43 | B+(1A1B+3B1C+) | 0 | 0 | --- | 432 | 433 |
二十一中 | 463 | 463 | B(1B+1B4C+) | 54 | 54 | B+(1A1B+4B) | 23 | 23 | C+(2C+4C) | 540 | 540 |
二十四中 | 389 | 389 | B(2B4C+) | 43 | 43 | B+(1A3B+2B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
二十八中 | 340 | 340 | B(4B2C+) | 38 | 38 | B+(5B+1B) | 0 | 0 | --- | 378 | 378 |
二十九中 | 292 | 295 | B(3B2C+1C) | 32 | 33 | B+(4B+2B) | 0 | 0 | --- | 324 | 328 |
三十四中 | 386 | 386 | B(1B+2B3C+) | 43 | 43 | B+(1A3B+2B) | 3 | 3 | C+(2C+3C1D) | 432 | 432 |
四十一中 | 471 | 473 | B(1B+3B2C+) | 54 | 54 | B+(1A1B+4B) | 15 | 15 | C+(1C+5C) | 540 | 542 |
四十二中 | 555 | 555 | B(1A3B2C+) | 65 | 65 | B+(3B+3B) | 28 | 28 | C+(3C+3C) | 648 | 648 |
四十三中 | 566 | 583 | B+(2B+4B) | 65 | 66 | B+(1A5B+) | 17 | 17 | B(1B5C+) | 648 | 666 |
五十六中 | 386 | 390 | B(3B3C+) | 43 | 43 | B+(4B+2B) | 3 | 3 | C+(1B2C+3C) | 432 | 436 |
江西中学 | 260 | 285 | B(2B4C+) | 30 | 31 | B+(3B+3B) | 10 | 10 | C+(3C+2C1D) | 300 | 326 |
苏圩中学 | 257 | 272 | B(2B4C+) | 30 | 31 | B+(3B+3B) | 13 | 13 | C(4C2D) | 300 | 316 |
英华学校(第二档) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1458 | C+(4C+2C) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1458 |
北大附属 | 0 | 0 | --- | 320 | 321 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | --- | 320 | 321 |
育才实验 | 0 | 0 | --- | 550 | 552 | B(2B4C+) | 0 | 0 | --- | 550 | 552 |
银海三美 | 0 | 0 | --- | 400 | 401 | B(1B+3B2C+) | 0 | 0 | --- | 400 | 401 |
新民 | 0 | 0 | --- | 200 | 200 | B+(3B+3B) | 0 | 0 | --- | 200 | 200 |
华侨高中 | 0 | 0 | --- | 864 | 864 | C+(1B3C+2C) | 0 | 0 | --- | 864 | 864 |
广西外国语 | 0 | 0 | --- | 1620 | 1270 | C(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1620 | 1270 |
爱华学校(友爱) | 0 | 0 | --- | 500 | 480 | C(2C4D) | 0 | 0 | --- | 500 | 480 |
爱华学校(秀厢) | 0 | 0 | --- | 600 | 240 | C(1C5D) | 0 | 0 | --- | 600 | 240 |
龙翔荆楚 | 0 | 0 | --- | 432 | 384 | C(2C3D1E) | 0 | 0 | --- | 432 | 384 |
东盟黄冈 | 0 | 0 | --- | 1350 | 823 | C(1C5D) | 0 | 0 | --- | 1350 | 823 |
琼林学校 | 0 | 0 | --- | 1512 | 1143 | C(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1512 | 1143 |
华光女高 | 0 | 0 | --- | 160 | 70 | C(3C3D) | 0 | 0 | --- | 160 | 70 |
桂华中学 | 0 | 0 | --- | 400 | 32 | C(3C2D1E) | 0 | 0 | --- | 400 | 32 |
希望高中(第二档) | 0 | 0 | --- | 110 | 110 | B(1A1B+3B1C) | 0 | 0 | --- | 110 | 110 |
东盟中学 | 0 | 0 | --- | 270 | 270 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | --- | 270 | 270 |
桂鼎学校 | 0 | 0 | --- | 1000 | 373 | C(2C3D1E) | 0 | 0 | --- | 1000 | 373 |
中南中学 | 0 | 0 | --- | 1080 | 230 | C(2C3D1E) | 0 | 0 | --- | 1080 | 230 |
大家育才未来 | 0 | 0 | --- | 350 | 82 | C(3C3D) | 0 | 0 | --- | 350 | 82 |
合计 | 7313 | 7407 |
| 14007 | 10139 |
| 178 | 178 |
| 21498 | 17724 标签:
人数 二十 中学 东盟 计划
最新文章
2021年南宁方园社区卫生服务中心幼儿园入学体检项目及时间 网站首页写字速成的方法 写字速成的方法介绍 相关文章
本类推荐
本类排行
热门话题
|